Vergelijking versies Easy2Organize
| Experimenteer | Basis | Premium | |
| Max. aantal leerlingen/groep | 25 | 30 | 40 op aanvraag uitbreidbaar |
| Aantal taken | 22 | 3 x 22 | 18 x 22 |
| Taakgroepen met elk 22 taken | – | taal\lezen rekenen wo & techniek |
6 x taal\lezen 6 x rekenen 3 x wo & techniek creatie 2 x eigen doel |
| Afbeeldingen per taak | – | – | keuze uit 200 afbeeldingen eigen afbeeldingen op aanvraag voorstel door artificial intelligence |
| Aanduiding taak met instructie | – | weektaak groepsweekplan zonder lln |
weektaak groepsweekplan zonder of met lln. |
| Niveaugroepen | — | tech. lezen, begr. lezen, spelling, rekenen |
tech. lezen, begr. lezen, spelling, rekenen, project A, project B |
| Indeling 1e, 2e, 3e voorkeur | – | – | project A, project B |
| Leerlingen koppelen taak | één, groep (1 voor 1), alle | één, groep (1 voor 1), alle | één, groep (1 voor 1) , alle, selectie via niveaugroepen |
| Aantal niveaugroepen | – | 3 (A t/m C) | 8 (A t/m H) |
| Soorten weektaken | 1 | werkmomenten, taal\lezen, rekenen | werkmomenten, taal\lezen, rekenen, spelling, project, doe-taken |
| Opties weektaak | – | – | opslaan als pdf onderdelen zijn te (de)activeren |
| Afdruk weektaken | 1 | weektaak als één weektaak per pagina |
weektaken als één per pagina selectie mogelijk |
| Dagplanning voor digibord | – | ja | ja onderdelen zijn te (de)activeren |
| Groepsweekplannen | – | groepsweekplan taken groepsweekplan begeleiding |
groepsweekplan taken, groepsweekplan taken incl. lln. groepsweekplan begeleiding groepsweekplan begeleiding incl. lln. |
| GroepsWeekplannen flexibel | – | – | onderdelen zijn te (de)activeren |
| Digitaal overzicht alle weektaken | n.v.t. | digitaal overzicht weektaken/leerling | digitaal overzicht weektaken/leerling handig taken toevoegen/verwijderen |
| Rubrieken voor overzicht: zoals dagen v.d. week, verplichte taken, etc… | 8 rubrieken | 8 rubrieken | 13 rubrieken mogelijkheid tot (de)activeren toelichting bij rubriek op weektaak |
| Leerlinglijsten | algemeen | algemeen, tech. Lezen, begr. Lezen, spelling, rekenen |
algemeen, tech. Lezen, begr. Lezen, spelling, rekenen, project A & B |
| Leerlinglijsten | lijn | lijn, 20 kolommen sortering voor- of achternaam |
lijn, 5, 10, 20 kolommen sortering voor- of achternaam |
| Groepsweekplannen, weektaken, etc… voorzien van schoollogo | – | alléén naam school adres |
naam school met logo adres |
| Im/Exporteren data | – | – | exporteren leerlingen en taken |
| Opties voor afstandsonderwijs | – | – | via e-mail individuele leerling |
| Diverse functies voor meer gebruiksgemak én efficiëntie | – | – | ja |
| Ondersteuning | – | 4 weken via mail | gehele schooljaar via e-mail, indien nodig telefonisch of via teams |
| Updates | – | – | elk schooljaar nieuwe functies, aanpassingen t.b.v. gebruiksgemak |
| Verzoeken, ideeën | – | – | mogelijk in nieuwe versie meegenomen individuele wensen bespreekbaar |
| Webinar voor team | – | – | Bij aanschaf instructie-webinar voor teamleden (30~45 min.) |
| Kosten | geen / donatie mogelijk | € 49,- | € 349,- (1 jaar licentie) korting bij verlenging |
